| Company | Sector | Held by |
|---|---|---|
| Walmart | Retail | Greenwood Gearhart |
| WatchMeGrow | SaaS technology | Spire Capital Management |
| Water Engineering | Industrial Water Treatment | Nolan Management |
| Wax Center Partners | Consumer Services | Quilvest Capital Partners Management |
| Wellington Management Company LLP | Investment Management | FEG Private Investors |
| Wells Fargo Clearing Services, LLC | Investment Management | Manulife Investment Management Private Markets (US) |
| West Physics | Healthcare Services | LNC Partners |
| Wilson Language Training | Private Credit | Alpine Investors |
| Windsor Fashions LLC | fashion | Windsor Heritage Capital |
| Wolf-Gordon | Interior Design Solutions | Farol Asset Management |
| WSB Engineering | Services | AEC | GHK Capital Partners |
| Yondr Group | digital security | Digitalbridge Investment Management |
| ZeroFox | Cybersecurity | Doorga Capital |
| Zonda | Business Services | Midocean Credit Partners |
All companies open with a free account.
You're browsing a sample. Sign up free to page through the whole list.