| Company | Sector | Owner |
|---|---|---|
| Virtualitics | Artificial Intelligence | Sun Mountain Capital Advisors |
| VitalConnect | Digital Health | EW Healthcare Partners |
| Vitalmex | Healthcare | Australis Partners (Advisers) |
| Walmart | Retail | Greenwood Gearhart |
| WatchMeGrow | SaaS technology | Spire Capital Management |
| Water Engineering | Industrial Water Treatment | Nolan Management |
| Wax Center Partners | Consumer Services | MKH Capital Partners |
| Wellington Management Company LLP | Investment Management | Stepstone Group Private Debt |
| Wells Fargo Clearing Services, LLC | Investment Management | Stepstone Group Private Debt |
| West Physics | Healthcare Services | Incline Equity Partners |
| Wilson Language Training | Private Credit | Partners Group (USA) |
| Windsor Fashions LLC | Fashion | Windsor Heritage Capital |
| Wolf-Gordon | Interior Design Solutions | Farol Investment Advisers |
| WSB Engineering | Services | AEC | GHK Capital Partners |
| Yondr Group | Digital security | Colony Capital Investment Advisors |
| ZeroFox | Cybersecurity | Haveli Investment Management |
| Zonda | Business Services | Midocean Credit Partners |
All companies open with a free account.
You're browsing a sample. Sign up free to page through the whole list.